Najnovšie dodávateľské faktúry
| Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma bez DPH | Mena | Dátum vyrovnania | Text dokladu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012770669 | IVBP, s.r.o. | 443,33 | EUR | 20.4.2012 | Vyúčt.celoslov. seminár BOZP |
| 2012770670 | ZSE Energia a.s. | 60,93 | EUR | 20.4.2012 | Elektr.energia Tupá |
| 2012770671 | ZSE Energia a.s. | 28,36 | EUR | 20.4.2012 | Dodávka elektriny Turá |
| 2012730039 | Poradca Podnikateľa s.r.o. | 100,00 | EUR | 20.4.2012 | Odborná literatúra |
| 2012740301 | TCX s.r.o. | 1 860,00 | EUR | 20.4.2012 | Servis Citrix 01/2012 |
| 2012740575 | K.O.C.O. spol. s r. o. | 720,00 | EUR | 20.4.2012 | Opravy omietok-archív ABM |
| 2012740471 | A & L Lingua - Ing. Medňanský | 192,00 | EUR | 20.4.2012 | Kurzy AJ |
| 2012740478 | PORSCHE-INTER AUTO spol. s r.o. | 407,71 | EUR | 20.4.2012 | Servis motorového vozidla |
| 2012740510 | GISS | 5 576,62 | EUR | 20.4.2012 | Servis zariadení na ochranu |
| 2012740517 | Klima Konzult s.r.o. | 467,97 | EUR | 20.4.2012 | Servis klimatizácie 1.Q.2012 ABŠ |
Najnovšie odberateľské faktúry
| Číslo dokladu | Odberateľ | Suma bez DPH | Mena | Dátum vyrovnania | Text dokladu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012340021 | SLOVNAFT, a.s. | 642 170,68 | EUR | 27.4.2012 | prepr.ropy 1.dek.4/2012 |
| 2012350148 | AK TRANSNEFŤ | 4 132,00 | EUR | 26.4.2012 | pren.nehnutelnosti 2Q/12 |
| 2012340018 | PARAMO, a.s. | 5,65 | EUR | 24.4.2012 | skladovanie ropy 3/12 |
| 2012350090 | TP Hotel Družba s.r.o. | 6 862,52 | EUR | 24.4.2012 | prenájom 3/12 |
| 2012350115 | Orange Slovensko,a.s. | 296,09 | EUR | 24.4.2012 | prenájom miesta na stožiari 3/12 |
| 2012350121 | M - TEC PLUS, s.r.o. | 240,49 | EUR | 24.4.2012 | prenájom miesta na stožiari 3/2012 |
| 2012350126 | SLOVNAFT, a.s. | 254,50 | EUR | 24.4.2012 | prenájom miesta na stožiari 3/2012 |
| 2012350127 | eustream, a.s. | 268,98 | EUR | 24.4.2012 | prenájom miesta na stožiari 3/2012 |
| 2012350133 | Kanta Juraj | 25,00 | EUR | 24.4.2012 | odpredaj vyradeného majetku |
| 2012350134 | Foltán Pavel | 16,67 | EUR | 24.4.2012 | odpredaj vyradeného majetku |
Najnovšie objednávky
| Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma bez DPH | Mena | Dátum dokladu | Text dokladu |
|---|---|---|---|---|---|
| 4805000193 | ASBIS SK, s.r.o. | 27 900,00 | EUR | 7.5.2012 | Oprava optickej infraštruktúry DC - DOS1 |
| 4500004951 | EURO - RT s.r.o. | 597,76 | EUR | 4.5.2012 | Nákup kancelárskych potrieb |
| 4700013354 | AGI, s.r.o. B.Bystrica | 274,74 | EUR | 4.5.2012 | Nákup skladových zásob cerpadlo pre Budkovce |
| 4700013355 | MINI MAT | 52,70 | EUR | 4.5.2012 | Nákup-výmena za poškodený materiál |
| 4700013356 | BATTEX Slovakia s.r.o. | 248,00 | EUR | 4.5.2012 | Nákup inštalačného a elektromateriálu |
| 4700013357 | SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV | 105,00 | EUR | 4.5.2012 | Nákup-chemikálie pre laboratórium 2604 |
| 4700013358 | SOS ELECTRONIC s.r.o. | 42,21 | EUR | 4.5.2012 | Nákup inštalačného a elektromateriálu |
| 4700013359 | KWESTO, s.r.o. | 1 356,73 | EUR | 4.5.2012 | Nákup-material pre 2101 |
| 4700013360 | FARBY LAKY-Duchon,Duchonova | 305,08 | EUR | 4.5.2012 | Nákup skladových zásob spotrebného tovaru |
| 4802002659 | Autocomodex Hlohovec s.r.o. | 432,66 | EUR | 4.5.2012 | Oprava alternatora |





